|
詳細情報 |
|||
| 製品名: | マイクロコンピュータ化されたタッチスクリーン遊星ボールミル | モデル範囲: | XQM-0.2~XQM-200 |
|---|---|---|---|
| ジャーボリューム: | 0.2~200L | グラス回転速度: | 0 ~ 1160 rpm (モデルによって異なります) |
| モーター出力: | 90W~22kW | ジャーシート内径: | 50〜460mm |
| 正味重量: | 25~2725kg | 制御システム: | タッチパネルマイコン+PLC一体型 |
| プログラムストレージ: | 複数のプログラム、パスワード保護 | 方向制御: | タイミングで正転・逆転交互 |
| メモリー機能: | 実行状態とプログラムのための電源オフメモリ | ||
| ハイライト: | Touch Screen Planetary Ball Mill,0.2-200L Laboratory Grinding Mill,Microcomputerized Planetary Ball Mill |
||
製品の説明
この製品の詳細を知りたい






