|
詳細情報 |
|||
| 製品名: | 液体窒素の惑星式ボールミール | モデル範囲: | XQM-1C~XQM-12C |
|---|---|---|---|
| 総量: | 1~12L | 使用温度: | -40℃~20℃ |
| 液体窒素の消費量: | 4~5L/h(0~10℃) | 互換性のあるLN2タンク: | 30L/50L |
| 電圧: | 220Vまたは110V | 力: | 0.75kW / 1.5kW |
| スピード: | 70 - 670 rpm (1-6 L); 70~580rpm(8~12L) | 正味重量: | 83 - 150 kg (ミル);約。 80kg(LN2システム) |
| 粉砕ジャー: | 実行ごとに 4 つの瓶 | オプション: | 真空粉砕ジャー |
| ハイライト: | Liquid Nitrogen Cryogenic Ball Mill,XQM-C Planetary Ball Mill 1-12L,Low Temperature Grinding Ball Mill |
||
製品の説明
この製品の詳細を知りたい







