|
詳細情報 |
|||
| 製品名: | グローブボックスマイクロ遊星ボールミル | モデル: | XQM-0.2S(通常のXQM-0.2も利用可能) |
|---|---|---|---|
| 力: | 90 w | 回転速度: | 60~580r/min |
| 回転速度: | 120~1160r/min | ジャーシート内径: | 50mm |
| 最大。ジャーの高さ: | 60mm | 全体の寸法: | 装置 390 x 220 x 270 mm;コントロールボックス 200 x 180 x 240 mm |
| 正味重量: | 29 kg | 電圧: | 220V 50Hz; 110V 50Hz/60Hz使用可能 |
| 実行ごとのサンプル数: | 4 | 手術: | グローブボックス内、真空または不活性ガス雰囲気 |
| ハイライト: | Glove Box Ball Mill,Micro Planetary Ball Mill,Inert Gas Grinding Mill |
||
製品の説明
この製品の詳細を知りたい








