|
詳細情報 |
|||
| 製品名: | 超音波遊星ボールミル | 送信モード: | ギアトランスミッション |
|---|---|---|---|
| 作業方法: | 2 つまたは 4 つの瓶を同時に | 最高。負荷の容積: | 瓶の容量の2/3(材料+ボール) |
| ジャーボリューム: | 1 瓶あたり 0.5 ~ 50 L。合計0.2~200L | 供給の粒度: | 土壌材料 <=10 mm;その他の材質 <=3 mm |
| 排出の粒度: | 最小0.1μm | 速度比(回転:自転): | 1:2 |
| 速度(XQM-6): | 0~670rpm | 速度規制: | ブランドインバーター、無段階 |
| 超音波周波数: | 20~40kHz | 超音波による粉砕の細かさ: | 50~500nm |
| ハイライト: | Ultrasonic Planetary Ball Mill,Anti Agglomeration Ball Mill,Nano Powder Grinding Mill |
||
製品の説明
この製品の詳細を知りたい








