|
詳細情報 |
|||
| 製品名: | 縦型生産遊星ボールミル | 型番: | XQM-20 / XQM-40 / XQM-60 / XQM-80 / XQM-100 / XQM-200 |
|---|---|---|---|
| 総量: | 20L-200L | 容器量: | 4 |
| ジャーの仕様: | 2〜25L | 電圧: | 三相380V 50HZ |
| モーター出力: | 4-22KW | 惑星円盤の速度: | 0~215rpm |
| 磨き器の速度: | 0~430rpm | 速度比: | 1:2 または 1:1.5 |
| ノイズ: | 65~68dB | 制御モード: | マイコンタッチスクリーンPLC |
| 装備重量: | 392~2725kg | ||
| ハイライト: | Production Planetary Ball Mill,Batch Grinding Ball Mill,Four Jar Vertical Ball Mill |
||
製品の説明
この製品の詳細を知りたい








